|
|||
| 発 注 者 | 工 事 名 | 請負金額 (千円) |
年度 |
| 千葉県 企業庁 | 戸神地区農地造成工事(その1)(その2) | 67,200 |
|
| 〃 | 戸神地区農地造成工事(その2) | 44,460 |
|
| 北総農業開発事務所 | 県営かんがい排水事業根木名ノ||用水地区幹線用水路工事 | 43,800 |
|
| 千葉県企業庁 | 戸神地区農地造成工事(その3) | 41,200 |
|
| 北総農業開発事務所 | かんがい排水事業根木名川用水地区幹線用水路工事 | 65,800 |
|
| 佐原土地改良事務所 | 農村活'性化住環境整備事業島地区用水路工事 | 38,000 |
|
| 農業開発公社 | 農業集落事業(横山・馬乗里地区)管路施設工事(7-4工区) | 50,400 |
|
| 佐原土地改良事務所 | 農村活'性化住環境整備事業島地区用水路島地区せせらぎ水路護岸工事 | 47,000 |
|
| 北総農業開発事務所 | かんがい排水事業根木名川用水地区幹線用水路工事 | 74,000 |
|
| 佐原土地改良事務所 | 農村活性化住環境整備事業島地区用水路島地区せせらぎ水路護岸工事 | 33,000 |
|
| 北総農業開発事務所 | かんがい排水事業根木名川用水地区幹線用水路工事 | 64,500 |
|
| 佐原土地改良事務所 | 農村活性化住環境整備事業島地区公園整備工事 | 46,243 |
|
| 佐原土地改良事務所 | 農村活性化住環境整備事業島地区 | 38,310 |
|
| 農業開発公社 | 農業集落排水事業新田地区管路施設工事 | 75,000 | 〃 |
| 関東農政局 | 北総中央農業水利事業1号幹線用水路その4-1工事 | 42,686 | 平成11年 |
| 成田土地改良事務所 | かんがい排水事業大竹地区排水路護岸工事 | 38,710 | 平成12年 |
|
成田土地改良事務所 |
〃 |
33,725 | 平成13年 |
| 成田土地改良事務所 | かんがい排水事業(排水特別型)大竹排水路護岸 | 61,500 | 平成15年 |
| 関東農政局 | 北総農業水利事業2号幹線用水路その7工事 | 60,700 | 平成16年 |
| 関東農政局 | 北総中央農業水利事業 八街市上砂地内 | 45,900 | 〃 |
| 印旛農林振興センター | かんがい排水事業(一般型県営)成田北部地区パイプライン布設工事 | 79,000 | 平成18年 |
| 関東農政局 | 北総中央1期地区 1-1調整池工事 | 92,400 | 〃 |
| 印旛農林振興センター | 平成19年度北総中央農業水利事業2号幹線用水路その18工事 | 85,000 | 平成19年 |
|
|
|||