|
|
|||
![]() |
|||
| 発 注 者 |
工 事 名 |
請負金額 (千円) |
年 度 |
| 酒 々 井 町 | 酒々井中学校排水工事(A工区) | 25,900 |
|
| 成 田 市 | 市道並木町大久保台線排水整備工事 | 15,000 |
|
| 千 葉 県 | 印旛沼流域下水道管渠築造工事(8804工区) | 63,200 | 昭和63年 |
| 成 田 市 | 江川汚水1号幹線築造工事 | 240,300 | 平成元年 |
| 富 里 町 | 富里町公共下水道幹線枝線管渠築造工事 | 115,840 | 〃 |
| 〃 | 富里町公共下水道幹線枝線管渠築造工事(第3-2工区) | 54,500 | 平成3年 |
| 〃 | 富里町公共下水道幹線枝線管渠築造工事(第3-2工区)付帯工事 | 7,280 | 〃 |
| 千葉県企業庁 印西建設事務所 |
印西地区11号汚水幹線整備工事(その3) | 57,000 | 平成6年 |
| (株) フ ジ タ | 根木名川汚水4号幹線築造工事(その1)の内推進工事 | 20,909 | 〃 |
| 成 田 市 | 根木名川雨水2号支線築造工事(5 | 19,000 | 平成14年 |
| 〃 | 根木名川雨水第15号排水区整備工事(泥水推進) | 110,500 | 平成15年 |
|
|
|||