|
|||||
| 発 注 者 | 工 事 名 | 請負金額 (千円) |
年度 | ||
| 千葉県企業庁 | 湯川代替地造成工事 土地造成 224,190 道路及排水 80,450 , 調整池 34,600 |
339,240 |
|
||
| 日本観光株式会社 | 宅地造成工事八街市東駒袋工事 | 110,00 |
|
||
| 千葉県企業庁 | 千葉NT、7住区造成工事 | 75,700 |
|
||
| 千葉県士地開発公社 | 佐倉第三工業団地その6整備工事 | 81,800 |
|
||
| 千葉県企業庁 | 千葉NT、7住区造成工事 土地造成 127,450 下水排水 73,800 |
201,250 |
|
||
| 住宅都市整備公団 | 和良比地区整地(その3)工事 | 54,600 |
|
||
| 空 港 公 団 | 仮泊施設用地造成エ事 | 56,700 |
|
||
| 千葉県都市開発公社 | 佐倉第三工業団地岩富地区整備工事 | 103,900 |
|
||
| 清水建設株式会社 | 佐倉石川土地区画整備事業区内 石積み、排水、道路舗装エ事 |
135,000 |
|
||
| 清水建設株式会社 | ザ・プリビレッジGC造成工事 外構及舗装工事 |
346,000 |
|
||
| 南総建設株式会社 | 南総通運茨城営業所造成工事 | 100,000 |
|
||
| 成田市役所 | いずみ聖地公園第三期造成工事 | 179,500 |
|
||
| 清水建設株式会社 | 佐倉石川造成工事(その2) | 575,000 |
|
||
| 南総建設株式会社 | 佐倉宮本倉庫外構工事 | 75,000 |
|
||
| 成田市役所 | 中台運動公園多目的球技場造成工事 | 280,100 |
|
||
| 住宅都市整備公団 首都圏開発本部 |
野田山崎地区都計道3・3・2路型造成工事 | 79,750 |
|
||
| 成田市役所 清水・東邦J V |
山口配水場造成工事 | 365,700 |
|
||
| 住宅都市整備公団 千葉開発本部 |
千葉北部地区24住区整備(その3)エ事 | 44,500 |
|
||
| 清水建設株式会社 | 佐倉市石川東地区整理事業 | 174,000 |
|
||
| 大成建設株式会社 | 千葉リサーチパーク造成及排水工事 |
|
|||
| 企業庁千葉ニュータン | 一本松用水路撤去工事(その1) | 53,450 |
|
||
| 新東京国際空港公団 | 敷地造成B-3.4工区(その3の3) | 172,000 |
|
||
| (株)奥 村 組 | 成田国際物流複合基地南側附帯(地盤改良) | 145,425 |
|
||
| 千葉県企業庁 内陸北部 |
成田国際物流複合基地造成(その3) | 88,196 | 平成13年 | ||
| 鹿島道路(株) | 吉倉アスファルト合材プラント敷地造成工事 | 103,000 | 平成14年 | ||
| 佐伯建設工業(株) | 新東京国際空港整備地区エプロン造成他工事 | 82,000 | 〃 | ||
| (株)ガイアートクマガイ | 新東京国際空港天浪地区造成工事 | 82,800 | 〃 | ||
| 成 田 市 | 郷部線関連代替地造成工事 | 36,900 | 〃 | ||
| 千葉県企業庁 内陸北部 |
空港南部工業団地A地区東側整地工事その2 | 65,700 | 平成16年 | ||
| 富 里 市 | 日吉台上流調整池整備工事 | 28,800 | 平成17年 | ||
| 〃 | 富里市立浩養小学校グランド等整備工事 | 52,900 | 平成18年 | ||
|
|
|||||
|
|
|||||